| Abréviation | Nom complet |
|---|---|
| Pour les appareils électroniques | En haut de la liaison |
| Résultats de l'enquête | Temps moyen entre les échecs |
| BNL | Bloc à faible bruit |
| CLI | Interface de ligne de commande |
| Module | Spécification |
|---|---|
| CPU | ARM Cortex-A53, à 1,5 GHz |
| Unité de calcul | Les données de l'équipement doivent être fournies à l'équipage de l'équipement. |
| La RAM | 2 Go de DDR4 |
| ROM | 64 Go eMMC |
| Écran | 3.2" LCD |
| Port | RJ45, type-C (charge rapide PD) |
| Énergie | Alimenté par batterie interne, DC5521, TYPE-C PD pris en charge |
| Antenne | Dimension: 115 * 83 * 220 mm |
| BNL | Conversion de fréquence en bande Ku en bande L, gain: > 68 dB |
Note globale
Aperçu des notes
Voici la répartition de toutes les notesToutes les critiques