| Je ne veux pas. | Système par satellite | Bandes de fréquences | Fréquence centrale (MHz) | Largeur de bande (MHz) | Nombre de chaînes |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Le BDS | B1L | 1561.98 | ± 2046 | 12 |
| 2 | GPS | L1 C/A | 1575.42 | ± 1023 | 12 |
| 3 | GPS | L2 | 1227.06 | ± 1023 | 12 |
| 4 | GPS | L5 | 1176.45 | ± 1023 | 12 |
| 5 | Le groupe GLONASS | L1 | 1600.02 | ± 12375 | 12 |
| 6 | Je vous en prie. | E1 | 1575.42 | ± 12276 | 12 |
Note globale
Aperçu des notes
Voici la répartition de toutes les notesToutes les critiques