Le Hobit F13M est un système de détection de drones portable ultra large bande conçu avec une technologie de réception RF hautement sensible pour une surveillance complète du signal.Fonctionnant sur une large bande de 300 MHz - 13Dans la gamme de fréquences de 0,4 GHz, il peut détecter une grande variété de plateformes de drones traditionnelles, notamment DJI, Autel, FIMI, Hubsan, Xiaomi, Tello et ZLL, ainsi que des systèmes FPV analogiques et numériques,comme Walksnail et BETAFPV P1.
Avec une distance de détection allant jusqu'à 5 km, le F13M prend en charge la surveillance en temps réel du signal et la sortie de données à spectre complet,fournir aux opérateurs une meilleure connaissance de la situation pour la détection et l'identification des drones.
| Plage de fréquences | 300 MHz à 13,4 GHz |
|---|---|
| Détection et identification | Plateformes de drones traditionnelles, notamment DJI, Autel, FIMI, Hubsan, drones FPV analogiques, plates-formes FPV numériques telles que Walksnail et BETAFPV P1 et drones Wi-Fi, notamment Xiaomi, Tello et ZLL |
| Portée de détection | 500 m - 5 km (la portée réelle peut varier en fonction de la bande de fréquences et de la puissance de transmission du drone) |
| Identification à distance (RID) | 2.4 GHz Wi-Fi, 5.8 GHz Wi-Fi et 2.4 GHz Bluetooth; prend en charge GB 46750-2025, ASTM F3411-22a et ASD-STAN PrEN 4709-002 |
| Méthodes d'alerte | Vibration et alarme sonore |
| Enregistrement du journal | Stockage intégré |
| Interface de données | USB de type C |
| Énergie | Piles lithium-ion amovibles; recharge USB de type C |
| Durée de la batterie | Approximativement 6 heures (une seule batterie) |
| Opération | Buttons physiques; volume réglable et rétroéclairage de l'écran; affichage des informations de détection des drones |
Le détecteur portable de drones est conçu pour un déploiement rapide et une surveillance en temps réel à basse altitude dans un large éventail d'environnements.
Fournir une détection flexible et fiable des drones pour les zones critiques et les emplacements sensibles.
Note globale
Aperçu des notes
Voici la répartition de toutes les notesToutes les critiques